anno scolastico | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 |
---|
Pass | 9 | 4 | 3 | 12 | - |
Pass Plus | 17 | 18 | 14 | 22 | 5 |
Commended | 6 | 12 | 22 | 27 | 23 |
Highly Commended | 1 | 9 | 13 | 5 | 21 |
Honours | - | - | 5 | 4 | 29 |
Totale Allievi | 33 | 43 | 57 | 70 | 78 |
anno scolastico | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 |
---|
Pass | 3 | 5 | - | 1 | 3 |
Pass Plus | 14 | 19 | 3 | 12 | 20 |
Commended | 30 | 28 | 37 | 30 | 27 |
Highly Commended | 19 | 22 | 12 | 31 | 15 |
Honours | 12 | 13 | 8 | 11 | 3 |
Totale Allievi | 78 | 87 | 60 | 85 | 68 |
La votazione Pass corrisponde a 65/67 punti su 100.
La votazione Pass Plus corrisponde a 65/67 punti su 100.
La votazione Commended corrisponde a 73/78 punti su 100.
La votazione Highly Commended corrisponde a 79/84 punti su 100.
La votazione Honours corrisponde a 85/100 punti su 100.